ELECCIONES EUROPEAS. 7 DE JUNIO DE 2009:
| MESA A | MESA B | TOTAL | |
| PP | 178 | 166 | 344 |
| PSOE | 141 | 66 | 207 |
| UPyD | 2 | 3 | 5 |
| IU | 1 | 1 | 2 |
| PUM+J | 1 | - | 1 |
| Libertas-Ciudadanos de España | 1 | - | 1 |
| LV-GVE | - | 1 | 1 |
| MSR | - | 1 | 1 |
| PCPE | - | 1 | 1 |
| FE de las JONS | 1 | - | 1 |
| BLANCOS | 7 | 3 | 10 |
| NULOS | 2 | 2 | 4 |
Mesa A (Folgoso de la Ribera): 642 electores censados. 334 votantes. Abstención del 47´98 %.
Mesa B (La Ribera de Folgoso): 419 electores censados. 244 votantes. Abstención del 41´77 %.