Algunos datos demográficos del municipio de Folgoso de la Ribera.
Tasa de natalidad: (Nacimientos / Población total) · 1000
Tasa de mortalidad: (Defunciones / Población total) · 1000
Un resultado de más de 30 se considera alto, entre 30 y 15 moderado e inferior a 15 bajo.
Crecimiento natural o vegetativo: Nacimientos - Defunciones
AÑO | NATALIDAD | MORTALIDAD | CRECIMIENTO |
2006 | 6/1265·1000= 4´7 | 14/1265·1000= 11´1 | 6-14= -8 |
2005 | 7/1294·1000= 5´4 | 18/1294·1000= 13´9 | 7-18= -11 |
2004 | 11/1288·1000= 8´5 | 20/1288·1000= 15´5 | 11-20= -9 |
2003 | 9/1286·1000= 7 | 23/1286·1000= 17´9 | 9-23= -14 |
2002 | 5/1307·1000= 3´8 | 13/1307·1000= 9´9 | 5-13= -8 |
*Datos de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año
Nota: Además de los nacimientos y defunciones, hay que recordar que en las variaciones de población hay que considerar también las altas y bajas por otros motivos.
En las altas y bajas del tipo que sean, solamente se tienen en consideración las personas inscritas en el padrón del Ayuntamiento... y hay gente viviendo en el pueblo en cuestión que no está empadronada y hay gente empadronada que no está viviendo en el pueblo en cuestión, lo que hace que los datos no se ajusten totalmente a la realidad, pero es lo que hay....
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||
LOCALIDAD | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D |
Boeza | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Folgoso de la Ribera | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
La Ribera de Folgoso | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 12 |
Rozuelo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Tedejo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Villaviciosa de SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N= Nacimientos # D= Defunciones
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
LOCALIDAD | N | M | C | N | M | C | N | M | C | N | M | C |
Boeza | 16´4 | 16´4 | 0 | 16´5 | 16´5 | -3 | 8´4 | 8´4 | 0 | 16´9 | 16´9 | 0 |
Folgoso de la Ribera | 6´7 | 11´1 | -2 | 2´2 | 6´5 | -2 | 2´1 | 6´4 | -2 | 11´2 | 17´9 | -3 |
La Ribera de Folgoso | 11´4 | 11´4 | 0 | 5´7 | 20´9 | -8 | 3´8 | 15´3 | -6 | 9´8 | 23´4 | -9 |
Rozuelo | 0 | 56´6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22´2 | 44´4 | -1 | 0 | 21´3 | -1 |
Tedejo | 0 | 0 | 0 | 62´5 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Valle | 0 | 45´5 | -4 | 11´5 | 0 | +1 | 11´1 | 0 | +1 | 0 | 21´5 | -2 |
Villaviciosa de SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32´3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
N= Natalidad # M= Mortalidad # C= Crecimiento
Tabla de población por edades y sexo · Tabla de población por edades y sexo desglosada · Tabla de población por edades y sexo, pueblo a pueblo (Formato: pdf / Fecha: Enero de 2008 / Nota: Algunos porcentajes están mal)
Una vez más, agradecimientos al Ayuntamiento y, especialmente, a J. Antonio G. M..
AÑO 2009 (Datos a 1 de enero) |
Altas por migración | Altas por nacimiento | Bajas por migración | Bajas por defunción |
Boeza | 2 | 0 | 2 | 4 |
Folgoso de la Ribera | 2 | 2 | 15 | 9 |
La Ribera de Folgoso | 16 | 8 | 5 | 7 |
Rozuelo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tedejo | 3 | 0 | 0 | 0 |
El Valle | 1 | 1 | 1 | 1 |
Villaviciosa de San Miguel | 1 | 0 | 2 | 1 |
TOTAL | 26 | 11 | 25 | 23 |