ANEXO-CURIOSIDAD
¿Cómo hubiera sido el reparto de concejales de las elecciones municipales de 2011, por mesas electorales?
CANDIDATOS: PP (J. Antonio García) / PSOE (Tomás V. Moralejo) / MASS (Raúl Fernández)
MESA A | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /--- |
PSOE | 322 | 161 | 107´3 | 80´5 | 64´4 | 53´6 | --- |
PP | 199 | 99´5 | 66´3 | 49´7 | 39´8 | 33´1 | --- |
MASS | 28 | 14 | 9´3 | 7 | 5´6 | 4´6 | --- |
6 concejales el PSOE y 3 el PP (Todos los pueblos menos La Ribera de Folgoso)
MESA B | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /--- |
PP | 237 | 118´5 | 79 | 59´2 | 47´4 | 39´5 | 33´8 | --- |
MASS | 90 | 45 | 30 | 22´5 | 18 | 15 | 12´8 | --- |
PSOE | 24 | 12 | 8 | 6 | 4´8 | 4 | 3´4 | --- |
7 concejales el PP y 2 el MASS (La Ribera de Folgoso)
PROGRAMAS ELECTORALES: [*Extraído de mis páginas de mi paso por política, siento no tener los demás programas electorales... si alguien los tiene y me los hace llegar, los añado]:
Programa electoral del PSOE. "Clic" sobre las imágenes para ampliarlas:
PP
MASS