ANEXO-CURIOSIDAD
¿Cómo hubiera sido el reparto de concejales de las elecciones municipales de 2007, por mesas electorales?
CANDIDATOS: PP (J. M. Otero) / MASS-UPL (Tomás V. Moralejo) / PSOE (Gabino Colinas)
MESA A | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /--- |
PP | 241 | 120´5 | 80´3 | 60´2 | 48´2 | --- |
MASS-UPL | 234 | 117 | 78 | 58´5 | 46´8 | --- |
PSOE | 109 | 54´5 | 36´3 | 27´2 | 21´8 | --- |
4 concejales el PP, 4 MASS-UPL y 1 el PSOE (Todos los pueblos menos La Ribera de Folgoso)
MESA B | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 |
PP | 339 | 169´5 | 113 | 84´7 | 67´8 | 56´5 | 48´4 | 42´4 | 37´6 |
PSOE | 20 | 10 | 6´6 | 5 | 4 | 3´3 | 2´8 | 2´5 | 2´2 |
MASS-UPL | 4 | 2 | 1´3 | 1 | 0´8 | 0´6 | 0´57 | 0´5 | 0´4 |
9 concejales el PP (La Ribera de Folgoso)