eltiempo.folgoso.com
ATENCIÓN: La Estación Meteorológica tiene mal el pluviómetro... Durante 2023 ha mostrado signos de convenirle una revisión completa, de modo que los datos a partir de entontes tómense con cautela. Recordad que también tenemos en el municipio esta otra Estación de Confederación Hidrográfica Miño-Sil del Río Boeza en Boeza
Tiempo Meteorológico (pronóstico) en Folgoso de la Ribera
(Otra interesante Estación que podéis consultar en nuestro municipio:
_Estación de Confederación Hidrográfica Miño-Sil del Río Boeza en Boeza_#)
>>ESTACIÓN METEOROLÓGICA PROFESIONAL<<
AYUNTAMIENTO de FOLGOSO DE LA RIBERA
*NOTAS:
-Habilite "Flash Player" en su navegador para ver gráficas de distintos parámetros en la Web de la Estación Meteorológica. [Esta función dejó de estar disponible en 2021]
-Pasando el "ratón" sobre puntos de los gráficos, aparecerá información ampliada.
-Si quiere un acceso directo en su teléfono móvil a la Web de la Estación Meteorológica, abra la Web por ejemplo en el navegador "Google Chrome" y fíjese en la parte de arriba a la derecha de la pantalla: toque los tres puntitos en vertical y simplemente toque a continuación "Añadir a pantalla de inicio". Cambie si quiere el nombre del icono y toque, para finalizar, en "Añadir".
-Ejemplo para entender porqué las horas que quedan señaladas para los distintos parámetros son siempre "redondas": Si la temperatura máxima pone que ha sido a las 19:00, quiere decir que esa temperatura máxima se ha dado entre las 60 lecturas (1 por minuto) realizadas entre las 18:01 y las 19:00.
-Esta estación meteorológica no distingue la nieve, por lo que el pluviómetro tampoco marcará medidas reales cuando la precipitación haya sido en forma de nieve. Además, si la nieve cubre el aparato para medir temperaturas, también influirá en éstas. Procuraré dejar señalado yo en esta página cuándo ha nevado.
Datos desde el 1 de junio de 2019
La Estación Meteorológica profesional del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, está colocada en la parte Oeste de la propia casa consistorial.
Se instaló a mediados de mayo de 2019 (mes que fue de pruebas), y su Web se publicó a finales de ese mes.
*Nota: En los meses de Verano (creo que solo ocurre algunos días de julio y agosto) algunos días el termómetro registra las temperaturas máximas alrededor de las ocho de la tarde, lo cual no es lógico y es una distorsión de datos. Creo que se puede deber a algún reflejo del sol que afecte a la sonda de temperatura...
EXPLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS MENOS CONOCIDOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA:
-El punto de rocío o temperatura de rocío es la más alta temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha.
-Radiación solar es la energía emitida por el sol en forma de radiación electromagnética que llega al terreno. Se mide en superficie horizontal.
-La desviación típica, o desviación estándar, es una medida de la dispersión de un conjunto de datos o de una variable. Sirve para saber cuánto se apartan los datos de la media.
-Un histograma representa distribuciones de frecuencias.
-La dirección del viento (desde donde sopla) en grados se indica en el sentido de las agujas del reloj, siendo 0 grados el norte. Valores de alrededor de 1 ó 360 grados indican viento procedente del norte, de 90 grados del Este, de 180 grados del Sur y de 270 del Oeste.
-Los mm de lluvia tienen una equivalencia directa en litros, ya que una altura de agua de 1 milímetro en un metro cuadrado es un litro por metro cuadrado. Es decir: 1 mm es 1 litro (por metro cuadrado).
-La presión atmosférica es medida en Hectopascales (mismo que Milibares.) en esta estación meteorológica. Por encima de 1013 mb se consideran altas presiones (anticiclón: tiempo estable); por debajo de esa cifra, bajas presiones (borrasca). Dicha presión representa el peso de una columna de aire sobre un centímetro cuadrado; y de ese modo un Hectopascal equivale aproximadamente a un gramo.
-La evapotranspiración es la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa, junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación.
-Aunque la temperatura del aire que nos rodea sea la misma, algunos días sentimos más frío o calor que otros. Eso puede depender de nosotros mismos, pero se llama sensación térmica ambiental a la sensación de frío o calor que siente una persona según una combinación de parámetros meteorológicos. Son determinantes, por ejemplo, la humedad ambiental y la velocidad del viento.
HISTÓRICO mensual
2024: La Web de la Estación Meteorológica fue suspendida por problemas para los que se tardó en encontrar solución, y los datos de Enero ya no los puedo mostrar como solía hacer. Tomar resto de datos con cautela, pues la Estación Meteorológica ha mostrado signos de convenirle una revisión completa. Mientras tanto, insté a fijarse en esta otra Estación de Confederación Hidrográfica Miño-Sil del Río Boeza en Boeza - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre
2023: Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - TOTAL *[Atención: Errores en el pluviómetro en 2023 y tomar el resto con cautela]
*Como comparación, y por suplir en parte los errores de mediciones de 2023, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil nos ha cedido amablemente los datos de todo 2023 de su Estación de Aforo en Boeza: AQUÍ, en formato Hoja de Cálculo de Excel *Esta información se corresponde con los datos brutos proporcionados por la estación en continuo y de forma automática, y están sometidos a las incidencias de mantenimiento preventivo y correctivo que puedan haberse producido en el periodo indicado.
2022: Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - (Junio y Julio en Datos, ya que hubo problemas con la Web) - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - TOTAL
2021: Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - TOTAL
2020: Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - TOTAL
2019: Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - TOTAL
2024
(Subir)ATENCIÓN: Suspendidos en la Web los datos de lluvia, por problemas en el pluviómetro.
Recordad que también tenemos esta otra Estación de Confederación Hidrográfica Miño-Sil del Río Boeza en Boeza
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Octubre | |||
Temperatura Máxima | 26.68 | ºC | día 13 |
Temperatura Media | 13.7 | ºC | |
Temperatura Mínima | 4.55 | ºC | día 28 |
Punto de Rocío | 2.85 | ºC | día 25 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 2439 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 2359 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 100 | % | día 02 |
Humedad Media | 80.82 | % | |
Humedad Mínima | 32.39 | % | día 30 |
Radiación Media | 210.86 | MJ | |
Minutos Sol | 10042 | min | |
Velocidad Máxima | 46.26 | km/h | día 02 |
Velocidad Media | 3.73 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.3 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 3133 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 120 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 1 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 18.09 | º | |
Dirección Desv. Típica | 22.2 | º | |
Minutos Dirección Norte | 4290 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 14722 | min | |
Minutos Dirección Este | 5375 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 1667 | min | |
Minutos Dirección Sur | 3454 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 9601 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 3602 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 1989 | min | |
Presión Máxima | 938.85 | hPa | día 22 |
Presión Media | 926.24 | hPa | |
Presión Mínima | 902.28 | hPa | día 09 |
Evapotranspiración | 33.71 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Septiembre | |||
Temperatura Máxima | 32.63 | ºC | día 15 |
Temperatura Media | 15.21 | ºC | |
Temperatura Mínima | 2.43 | ºC | día 28 |
Punto de Rocío | -11.47 | ºC | día 14 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 2202 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 8385 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 100 | % | día 26 |
Humedad Media | 65.05 | % | |
Humedad Mínima | 5 | % | día 14 |
Radiación Media | 436.18 | MJ | |
Minutos Sol | 15581 | min | |
Velocidad Máxima | 61.38 | km/h | día 26 |
Velocidad Media | 5.22 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.41 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 5854 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 226 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 6 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 342.4 | º | |
Dirección Desv. Típica | 21.38 | º | |
Minutos Dirección Norte | 4021 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 14126 | min | |
Minutos Dirección Este | 2618 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 1036 | min | |
Minutos Dirección Sur | 3568 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 11226 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4580 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2025 | min | |
Presión Máxima | 936.03 | hPa | día 28 |
Presión Media | 927.41 | hPa | |
Presión Mínima | 914 | hPa | día 26 |
Evapotranspiración | 81.04 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Agosto | |||
Temperatura Máxima | 41.03 | ºC | día 10 |
Temperatura Media | 21.89 | ºC | |
Temperatura Mínima | 6.24 | ºC | día 25 |
Punto de Rocío | 2.25 | ºC | día 03 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 140 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 24492 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 1091 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 95 | min | |
Humedad Máxima | 91.35 | % | día 02 |
Humedad Media | 56.01 | % | |
Humedad Mínima | 12.75 | % | día 10 |
Radiación Media | 661.29 | MJ | |
Minutos Sol | 19662 | min | |
Velocidad Máxima | 39.01 | km/h | día 17 |
Velocidad Media | 5.84 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.42 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 7128 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 151 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 1 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 355.01 | º | |
Dirección Desv. Típica | 21.02 | º | |
Minutos Dirección Norte | 3629 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 16517 | min | |
Minutos Dirección Este | 2472 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 788 | min | |
Minutos Dirección Sur | 2927 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 11205 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4885 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2217 | min | |
Presión Máxima | 932.63 | hPa | día 25 |
Presión Media | 927.54 | hPa | |
Presión Mínima | 922.2 | hPa | día 11 |
Evapotranspiración | 143.18 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Julio | |||
Temperatura Máxima | 37.63 | ºC | día 28 |
Temperatura Media | 21.49 | ºC | |
Temperatura Mínima | 6.53 | ºC | día 07 |
Punto de Rocío | 1.44 | ºC | día 16 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 113 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 23114 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 676 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 95.44 | % | día 10 |
Humedad Media | 57.59 | % | |
Humedad Mínima | 12.96 | % | día 24 |
Radiación Media | 687.75 | MJ | |
Minutos Sol | 20242 | min | |
Velocidad Máxima | 39.02 | km/h | día 15 |
Velocidad Media | 5.59 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.39 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 6409 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 107 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 0 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 323.24 | º | |
Dirección Desv. Típica | 22.29 | º | |
Minutos Dirección Norte | 4376 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 15426 | min | |
Minutos Dirección Este | 1896 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 627 | min | |
Minutos Dirección Sur | 2344 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 10922 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 5997 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 3051 | min | |
Presión Máxima | 934.05 | hPa | día 02 |
Presión Media | 927.51 | hPa | |
Presión Mínima | 921.05 | hPa | día 13 |
Evapotranspiración | 143.31 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Junio | |||
Temperatura Máxima | 35.93 | ºC | día 28 |
Temperatura Media | 18.15 | ºC | |
Temperatura Mínima | 5.88 | ºC | día 15 |
Punto de Rocío | 1.24 | ºC | día 03 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 188 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 14665 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 8 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 97.97 | % | día 09 |
Humedad Media | 63.45 | % | |
Humedad Mínima | 13.94 | % | día 03 |
Radiación Media | 526.48 | MJ | |
Minutos Sol | 18262 | min | |
Velocidad Máxima | 48.7 | km/h | día 14 |
Velocidad Media | 4.76 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.41 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 4043 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 122 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 3 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 350.83 | º | |
Dirección Desv. Típica | 24.95 | º | |
Minutos Dirección Norte | 4512 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 11454 | min | |
Minutos Dirección Este | 3932 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 1419 | min | |
Minutos Dirección Sur | 3840 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 9986 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 5295 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2762 | min | |
Presión Máxima | 934.4 | hPa | día 22 |
Presión Media | 926.43 | hPa | |
Presión Mínima | 918.45 | hPa | día 25 |
Evapotranspiración | 102.43 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Mayo | |||
Temperatura Máxima | 30.04 | ºC | día 31 |
Temperatura Media | 12.54 | ºC | |
Temperatura Mínima | 1.44 | ºC | día 23 |
Punto de Rocío | -2.42 | ºC | día 24 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 6512 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 6771 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 96.29 | % | día 14 |
Humedad Media | 69.6 | % | |
Humedad Mínima | 13.41 | % | día 08 |
Radiación Media | 525.07 | MJ | |
Minutos Sol | 17327 | min | |
Velocidad Máxima | 52.94 | km/h | día 02 |
Velocidad Media | 4.97 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.42 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 5382 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 195 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 4 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 299.24 | º | |
Dirección Desv. Típica | 23.05 | º | |
Minutos Dirección Norte | 3759 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 11449 | min | |
Minutos Dirección Este | 2219 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 854 | min | |
Minutos Dirección Sur | 3898 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 13398 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 5942 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 3121 | min | |
Presión Máxima | 934.35 | hPa | día 08 |
Presión Media | 926 | hPa | |
Presión Mínima | 918.1 | hPa | día 16 |
Evapotranspiración | 87.14 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Abril | |||
Temperatura Máxima | 31.96 | ºC | día 13 |
Temperatura Media | 12.03 | ºC | |
Temperatura Mínima | 0.15 | ºC | día 24 |
Punto de Rocío | -13.78 | ºC | día 19 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 11132 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 6355 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 97.27 | % | día 03 |
Humedad Media | 59.43 | % | |
Humedad Mínima | 6.88 | % | día 19 |
Radiación Media | 523.22 | MJ | |
Minutos Sol | 16895 | min | |
Velocidad Máxima | 58.38 | km/h | día 08 |
Velocidad Media | 5.3 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.59 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 5464 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 178 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 2 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 38.83 | º | |
Dirección Desv. Típica | 23.17 | º | |
Minutos Dirección Norte | 4168 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 13293 | min | |
Minutos Dirección Este | 4332 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 1712 | min | |
Minutos Dirección Sur | 4771 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 8746 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4085 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2093 | min | |
Presión Máxima | 941.47 | hPa | día 12 |
Presión Media | 927.5 | hPa | |
Presión Mínima | 906.88 | hPa | día 27 |
Evapotranspiración | 89.73 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Marzo | |||
Temperatura Máxima | 30.28 | ºC | día 22 |
Temperatura Media | 8.15 | ºC | |
Temperatura Mínima | -0.44 | ºC | día 06 |
Punto de Rocío | -5.94 | ºC | día 24 |
Minutos Temperatura < 0°C | 249 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 23421 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 2537 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 97.32 | % | día 04 |
Humedad Media | 72.78 | % | |
Humedad Mínima | 9.78 | % | día 23 |
Radiación Media | 311.84 | MJ | |
Minutos Sol | 12336 | min | |
Velocidad Máxima | 51.13 | km/h | día 29 |
Velocidad Media | 4.95 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.72 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 5027 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 241 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 4 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 19.72 | º | |
Dirección Desv. Típica | 23.69 | º | |
Minutos Dirección Norte | 3805 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 13422 | min | |
Minutos Dirección Este | 4604 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 1926 | min | |
Minutos Dirección Sur | 3590 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 9878 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4952 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2403 | min | |
Presión Máxima | 934.92 | hPa | día 16 |
Presión Media | 920.16 | hPa | |
Presión Mínima | 898.15 | hPa | día 27 |
Evapotranspiración | 47.16 | mm |
(Subir)
2024 | |||
---|---|---|---|
Febrero | |||
Temperatura Máxima | 21.69 | ºC | día 19 |
Temperatura Media | 7.45 | ºC | |
Temperatura Mínima | -1.36 | ºC | día 28 |
Punto de Rocío | -6.95 | ºC | día 27 |
Minutos Temperatura < 0°C | 519 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 20839 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 235 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 98.44 | % | día 25 |
Humedad Media | 74.72 | % | |
Humedad Mínima | 20.57 | % | día 02 |
Radiación Media | 205.05 | MJ | |
Minutos Sol | 9309 | min | |
Velocidad Máxima | 51.14 | km/h | día 10 |
Velocidad Media | 5.52 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.71 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 5704 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 167 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 2 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 24.72 | º | |
Dirección Desv. Típica | 20.22 | º | |
Minutos Dirección Norte | 3246 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 15298 | min | |
Minutos Dirección Este | 2573 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 643 | min | |
Minutos Dirección Sur | 2676 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 10830 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4353 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2141 | min | |
Presión Máxima | 947.28 | hPa | día 01 |
Presión Media | 929.81 | hPa | |
Presión Mínima | 896.15 | hPa | día 09 |
Evapotranspiración | 29.86 | mm |
Enero
2023
(Subir)
ATENCIÓN: Los datos de lluvia, al menos los de la segunda mitad del año 2023, están mal por mal funcionamiento del pluviómetro.
2023 | |||
---|---|---|---|
Temperatura Máxima | 41.68 | ºC | Agosto |
Temperatura Media | 12.74 | ºC | |
Temperatura Mínima | -7.15 | ºC | Febrero |
Sensación Térmica | 12.13 | ºC | |
Punto de Rocío | -14.83 | ºC | Marzo |
Minutos Temperatura < 0°C | 25499 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 131400 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 99202 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 1686 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 109 | min | |
Humedad Máxima | 100 | % | Octubre |
Humedad Media | 66 | % | |
Humedad Mínima | 5.25 | % | Mayo |
Radiación Media | 4790.23 | MJ | |
Minutos Sol | 170813 | min | |
Velocidad Máxima | 1113.78 | km/h | Noviembre |
Velocidad Media | 4.89 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | Enero |
Velocidad Desv. Típica | 1.5 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 65283 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 1880 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 47 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 1 | min | |
Dirección Media | 5.32 | º | |
Dirección Desv. Típica | 21.76 | º | |
Minutos Dirección Norte | 45539 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 184086 | min | |
Minutos Dirección Este | 39871 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 13831 | min | |
Minutos Dirección Sur | 40854 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 115666 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 56839 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 28912 | min | |
Lluvia Acumulado | 830.902 | mm | |
Lluvia Histograma | 4597 | min | |
Intensidad de Lluvia Máxima | 446.4 | mm/h | Enero |
Presión Máxima | 947.3 | hPa | Diciembre |
Presión Media | 929.09 | hPa | |
Presión Mínima | 898.8 | hPa | Octubre |
Evapotranspiración | 817.43 | mm |
(Subir)
ATENCIÓN: La Estación Meteorológica seguía con el pluviómetro mal.
*El 5 de diciembre de 2023, en torno a las 13:00, se le hicieron ajustes y pruebas al pluviómetro, y la medida de lluvia que da a esa hora en realidad fue un vaso de agua.
2023 | |||
---|---|---|---|
Diciembre | |||
Temperatura Máxima | 17.31 | ºC | día 11 |
Temperatura Media | 4.84 | ºC | |
Temperatura Mínima | -5.15 | ºC | día 24 |
Sensación Térmica | 4.6 | ºC | |
Punto de Rocío | -7.2 | ºC | día 18 |
Minutos Temperatura < 0°C | 6512 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 32718 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 100 | % | día 09 |
Humedad Media | 80.73 | % | |
Humedad Mínima | 33.49 | % | día 25 |
Radiación Media | 142.11 | MJ | |
Minutos Sol | 7688 | min | |
Velocidad Máxima | 36.63 | km/h | día 31 |
Velocidad Media | 2.49 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.09 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 1731 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 45 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 0 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 0 | min | |
Dirección Media | 37.4 | º | |
Dirección Desv. Típica | 20.87 | º | |
Minutos Dirección Norte | 3584 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 15234 | min | |
Minutos Dirección Este | 4129 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 1122 | min | |
Minutos Dirección Sur | 3823 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 10455 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4059 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2233 | min | |
Lluvia Acumulado | 39.758 | mm | |
Lluvia Histograma | 228 | min | |
Intensidad de Lluvia Máxima | 372 | mm/h | día 12 |
Presión Máxima | 947.3 | hPa | día 15 |
Presión Media | 933.34 | hPa | |
Presión Mínima | 911 | hPa | día 01 |
Evapotranspiración | 16.63 | mm |
(Subir)
ATENCIÓN: La Estación Meteorológica seguía este mes con el pluviómetro mal....
2023 | |||
---|---|---|---|
Noviembre | |||
Temperatura Máxima | 20.4 | ºC | día 18 |
Temperatura Media | 9.06 | ºC | |
Temperatura Mínima | -0.09 | ºC | día 24 |
Sensación Térmica | 8.69 | ºC | |
Punto de Rocío | -3.98 | ºC | día 23 |
Minutos Temperatura < 0°C | 11 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 14857 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 43 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 100 | % | día 11 |
Humedad Media | 84.19 | % | |
Humedad Mínima | 28.32 | % | día 23 |
Radiación Media | 137.43 | MJ | |
Minutos Sol | 6574 | min | |
Velocidad Máxima | 1113.78 | km/h | día 16 |
Velocidad Media | 2.8 | km/h | |
Velocidad Mínima | 0 | km/h | día 01 |
Velocidad Desv. Típica | 1.35 | km/h | |
Minutos Velocidad > 10Km/h | 2874 | min | |
Minutos Velocidad > 20Km/h | 163 | min | |
Minutos Velocidad > 30Km/h | 18 | min | |
Minutos Velocidad > 50Km/h | 1 | min | |
Dirección Media | 247.89 | º | |
Dirección Desv. Típica | 20.41 | º | |
Minutos Dirección Norte | 3243 | min | |
Minutos Dirección NorEste | 10823 | min | |
Minutos Dirección Este | 2145 | min | |
Minutos Dirección SurEste | 846 | min | |
Minutos Dirección Sur | 4620 | min | |
Minutos Dirección SurOeste | 14445 | min | |
Minutos Dirección Oeste | 4732 | min | |
Minutos Dirección NorOeste | 2346 | min | |
Lluvia Acumulado | 93.654 | mm | |
Lluvia Histograma | 364 | min | |
Intensidad de Lluvia Máxima | 446.4 | mm/h | día 01 |
Presión Máxima | 938.65 | hPa | día 23 |
Presión Media | 927.54 | hPa | |
Presión Mínima | 903.2 | hPa | día 04 |
Evapotranspiración | 17.48 | mm |
(Subir)
ATENCIÓN: La Estación Meteorológica tiene el pluviómetro mal. La primera mitad de octubre fue completamente seca y con temperaturas anormalmente altas. La segunda mitad de octubre fue muy lluviosa.
2023 | |||
---|---|---|---|
Octubre | |||
Temperatura Máxima | 34.11 | ºC | día 07 |
Temperatura Media | 14.69 | ºC | |
Temperatura Mínima | 4.53 | ºC | día 24 |
Sensación Térmica | 14.09 | ºC | |
Punto de Rocío | 2.63 | ºC | día 10 |
Minutos Temperatura < 0°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura < 7°C | 1257 | min | |
Minutos Temperatura > 20°C | 6930 | min | |
Minutos Temperatura > 35°C | 0 | min | |
Minutos Temperatura > 40°C | 0 | min | |
Humedad Máxima | 100 | % | día 26 |
Humedad Media | 71.64 | % | |
